08.02.2014 SATURDAY GERMANY / DEUTSCHLAND / MÜLLHEIM AN DER RUHR
FIGHTER LEGION® MEET THE FIGHTING WORLD |
---|
EVENTMAKER: MUAY THAI DUISBURG E.V. KERSTIN & DIRK GUCKES EVENTPLACE: RWE RHEIN – RUHR SPORTHALLE START: 11:00 UHR ENDE: 24:00 UHR |
---|
[wpspoiler name=“Klick-Eventadress:“]AN DEN SPORTSTÄTTEN 6 – 45468 MÜLHEIM AN DER RUHR – GERMANY [mappress mapid=“129″][/wpspoiler]
ERGEBNISSE |
---|
KATEGORIE GEWICHT [KG] NAME VEREIN LAND |
---|
A1 8-9 JAHRE | FRAU | -35 | JULIEZGONEK | MUAY THAIDUISBURG | [GER] |
A2 8-9 JAHRE | MANN | -30 | ABDURRHAMENKAFACI | SCORPIONSCOLOGNE | [GER] |
B 8-9 JAHRE | MANN | -35 | REZABUDANCAMANA | LEON FIGHTCLUB 12 | [GER] |
C 8-9 JAHRE | MANN | +35 | MORAYHALLACELL | SAENSUKGYM | [NED] |
1 | MANN | -35 | FABIENNE ZGNEKROMY FOLKERS | MUAY THAI DUISBURGTEAM LAMRI | [GER] [NED] |
2 | FRAU | -40 | CHANELMIRER | SAENSUKGYM | [NED] |
3 | FRAU | -45 | NICHT BESETZT | DISENGAGED | |
4 | FRAU | -45 | SANNDY VANBEERS | SAENSUKGYM | [NED] |
5 | MANN | -35 | DANIELVOEVODIN | SCORPIONSCOLOGNE | [GER] |
6 | MANN | -40 | LORSEKOBUS | SAENSUKGYM | [NED] |
7 | MANN | -45 | ELIASBOULHROUZ | FIGHTCLUBLEVERKUSEN | [GER] |
8 | MANN | -50 | YASSERAL RUBAIE | HOULALIMELLE | [GER] |
9 | MANN | +50 | ROBBIESCHUT | BAGUALAGYM | [NED] |
10 | FRAU | -40 | NICHT BESETZT | DISENGAGED | |
11 | FRAU | -40 | KINLEE | SAMIRGYM | [BEL] |
12 | FRAU | -50 | SANDYVAN BEERS | SAENSUKGYM | [NED] |
13 | FRAU | -55 | NANCYWETTEBOOM | HOULALIMELLE | [GER] |
14 | FRAU | +55 | ANNEKAMINGA | TEAMTAURAN | [NED] |
15 | FRAU | -45 | MUHAMEDABDULGANI | SAENSUKGYM | [NED] |
16 | MANN | -50 | BURAKILGIN | SUDAI | [BEL] |
17 | MANN | -55 | NICKHOYMANNS | LUMPINIGYM | [NED] |
18 | MANN | -60 | ERAYÖTZTÜRK | CONTACTSPORTS | [GER] |
19 | MANN | -65 | TIMOPRAISS | MUAY THAIDUISBURG | [GER] |
20 | MANN | +65 | LATIFTOPATAN | SAMIRGYM | [BEL] |
21 | FRAU | -45 | NICHT BESETZT | DISENGAGED | |
22 | FRAU | -50 | NICHT BESETZT | DISENGAGED | |
23 | FRAU | -55 | ESMAHASSHASS | TEAMSMITS | [NED] |
24 | FRAU | -60 | NICHT BESETZT | DISENGAGED | |
25 | FRAU | +60 | NICHT BESETZT | DISENGAGED | |
26 | MANN | -60 | MANUELMARKUS | BUJI GYMDÜREN | [GER] |
27 | MANN | -65 | ERDEMTUBADEM | SAMIRGYM | [BEL] |
28 | MANN | -70 | AKIGACIHAD | COLGNESCORPION | [GER] |
29 | MANN | -75 | EDUARDFEIT | YOU CANGYM | [GER] |
30 | MANN | -80 | BARISONUR | HIGHKICKGYM | [GER] |
31 | MANN | +80 | SAHANYERLIGÜL | KSVHAIGER | [GER] |
32 | FRAU | -50 | NICHT BESETZT | DISENGAGED | |
33 | FRAU | -55 | MELISSABURHENNE | LUMPINIGYM | [NED] |
34 | FRAU | -60 | ALICAKÜSTER | GERMANFIGHT ROSTOCK | [GER] |
35 | FRAU | -65 | ANTONIAGOGA | GERMAN FIGHTROSTOCK | [GER] |
36 | FRAU | +65 | NINALIRSTEIN | KINGZ GYMBOTTROP | [GER] |
37 | MANN | -60 | ALIHANGÜNGÖR | TEAMXPLOSION | [NED] |
38 | MANN | -65 | ALIÖZDEMIR | NOLIMIT | [GER] |
39 | MANN | -70 | KRISTIANMOLOCAT | MG FIGHTTEAM | [GER] |
40 | MANN | -75 | KEVINBOTZ | NOLIMIT | [GER] |
41 | MANN | -80 | THAIMKOCONTHE | BUJIN GYMDÜREN | [GER] |
42 | MANN | -85 | MARIOZURERA SANCHEZ | TAIFUNSPORTS | [GER] |
43 | MANN | -90 | PIOTRKULESZ | MUAY THAIDUISBURG | [GER] |
44 | MANN | +90 | PATRICKSCHINBORN | TAI KIENAACHEN | [GER] |
PRESSEMITTEILUNGEN | |
---|---|
PRESS | TITEL: NRW – MEISTERSCHAFT IM K-1 – QUELLE: LOKALKOMPASS |
INFORMATIONEN |
---|
VERANSTALTUNGSLEITUNG: | KERSTIN & DIRK GUCKESWADIM BLAGOWEESCHENSKIJISA AKKUS |
RÜCKFRAGEN AN: | KERSTIN & DIRK GUCKESinfo@muay-thai-duisburg.deTEL: +49 (0) 203 60131003MOBIL: +49 (0) 176 2033850ISA AKKUSinfo@wfmc-germany.deMOBIL: +49 (0) 170 516 11 74 |
STARTBERECHTIGUNG: | DIESE VERANSTALTUNG IST OFFEN FÜR ALLE VERBÄNDE, VEREINE, CLUBS UND EINZELSPORTLER. (MIT GÜLTIGEM KAMPFSPORTAUSWEIS)BEI KINDER UND JUGENDLICHEN BIS 18 JAHRE, EINVERSTÄNDNIS DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN. |
REGISTRATION / WAAGE: | AM TURNIERTAG VON 8.30 – 10.00 UHRERÖFFNUNG, BEGRÜßUNG, AUFSTELLUNG DER KÄMPFER: 10:15 UHRKAMPFRICHTERBESPRECHUNG: 10:20 10.30 UHRBEGINN – VORKÄMPFE: AB 10.30 UHR.ES WIRD PÜNKTLICH BEGONNEN. |
STARTGEBÜHR: | 17 EURO FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENEJEDER WEITERE START 12 EURONACHMELDUNG VOR ORT 20 EURO |
EINTRITT: | ERWACHSENE 6 EUROJUGEND BIS 16 JAHRE 5 EURO |
VORANMELDUNG: | BIS 05.02.2014 |
KAMPFREGELN: | WFMC – WORLD FIGHT SPORT AND MARTIAL ARTS COUNCIL |
SIEGERPREISE: | 1. & 2. PLATZ, POKAL + URKUNDE3. & 4. PLATZ, MEDAILLE + URKUNDE |
KAMPFZEITEN: | KINDER 8 bis 9 JAHRE: VORRUNDE: 2 x 1 MIN / / FINALE 2 x 1 MINKINDER / KADETTEN: VORRUNDE: 2 x 1,5 MIN / / FINALE 2 x 1,5 MINJUGENDLICHE: VORRUNDE: 2 x 2 MIN / / FINALE: 2 x 2 MINERWACHENSE: VORRUNDE: 2 x 2 MIN / / FINALE: 2 x 2 MIN |
KAMPFRICHTER: | TEILNEHMENDE SPORTSCHULEN WERDEN GEBETEN, GUT AUSGEBILDETE SEITEN- UND HAUPTKAMPFRICHTER MITZUBRINGEN |
KLEIDUNG KAMPFRICHTER: | DAMEN UND HERREN GLEICH,SCHWARZE HOSE, SCHWARZES HEMD UND SPORTSCHUHE MIT WEISSER SOHLE. |
HAFTUNG: | DIE VERANSTALTER UND AUSRICHTER ÜBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG GLEICH WELCHER ART.JEDER TEILNEHMER STARTET AUF EIGENVERANTWORTUNG. |
WICHTIGE HINWEISE: | WIR BITTEN ALLE SPORTLER, BETREUER, KAMPFRICHTER SOWIE DIE FUNKTIONÄRE IN DER HALLE NUR SPORTSCHUHE MIT WEISSER SOHLE ZU TRAGEN.SPORTSCHULEN / VEREINE KÖNNEN JE FÜNF STARTER EIN TRAINER UND EINE BETREUER STELLEN. |
SOURCE:
MUAY THAI DUISBURG E.V. IS FRIEND & PARTNER NO: 45 WITH THE FIGHTER LEGION®
ORDER OUR NEWSLETTER SEND A MAIL WITH“YES” + “YOUR NAME”newsletter@fighterlegion.com
|
---|
.